城市 | 地区 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海 | 嘉定 | 坯料铝材 | 16600-16800 | 涨150 |
上海 | 宝山 | 阳极氧化铝材 | 18250-18450 | 涨150 |
上海 | 松江 | 电工铝 | 13850-13950 | 涨200 |
上海 | 闵行 | 1060铝板 | 15800-16000 | 涨200 |
上海 | 奉贤 | 6063铝棒 | 12550-12750 | 涨200 |
上海 | 浦东 | 电泳铝 | 18300-18500 | 涨150 |
上海 | 张江 | 喷涂铝 | 17800-18100 | 涨150 |
上海 | 青浦 | 磨砂铝 | 16850-17250 | 涨150 |
Copyright@ 2004-2020 沪ICP备18003150号-1 上海百亚金属材料有限公司 版权所有