3月19日国内部分地区铝板价格行情:
省份 |
城市 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
广东 | 佛山 | 坯料铝材 | 16600-16800 | 长 |
上海 | 嘉定 | 3003铝板 | 18250-18450 | 平 |
河南 | 开封 | 1系铝板 | 13800-13900 | 降 |
山东 | 邹平 | 3系铝板 | 15750-15950 | 平 |
江苏 | 江阴 | 1系铝棒 | 12500-12700 | 平 |
浙江 | 杭州 | 5系铝板 | 18300-18500 | 平 |
安徽 | 芜湖 | 6系铝板 | 17800-18100 | 平 |
福建 | 厦门 | 铝卷 | 16850-17250 | 降 |
Copyright@ 2004-2020 沪ICP备18003150号-1 上海百亚金属材料有限公司 版权所有