最新7月份上海地区铝板价格表:
品名 | 牌号 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地/取货地 |
冷轧板 | 1系 | 1.5-2mm*1220*2440 | 14250-14750 | 50 | 江苏 |
冷轧板 | 3系 | 1.5-2mm*1220*2440 | 14550-15850 | 60 | 江苏 |
冷轧板 | 5系 | 1.5-2mm*1220*2440 | 18350-18550 | 45 | 江苏 |
冷轧板 | 8系 | 1.5-2mm*1220*2440 | 13850-14750 | 55 | 江苏 |
热轧板 | 1系 | 1.5-2mm*1220*2440 | 16250-16650 | 40 | 江苏 |
热轧板 | 3系 | 1.5-2mm*1220*2440 | 15850-16850 | 40 | 江苏 |
热轧板 | 5系 | 1.5-2mm*1220*2440 | 19500-20550 | 47 | 江苏 |
热轧板 | 8系 | 1.5-2mm*1220*2440 | 18600-19900 | 50 | 江苏 |
Copyright@ 2004-2020 沪ICP备18003150号-1 上海百亚金属材料有限公司 版权所有