上海铝板今天给大家详细说明铝板规格型号大全,希望对你有所帮助,请看下面的铝板规格表:
产品名称 | 状 态 | 厚度范围 | 宽度范围 | 长度范围 |
1050纯铝板 | O,H12,H14,H16,H18,H112 | 0.15mm~350mm | 2200mm 以下 | 12000mm 以下 |
1060纯铝板 | O,H12,H14,H16,H18,H112 | 0.15mm~350mm | 2200mm 以下 | 12000mm 以下 |
1100纯铝板 | O,H12,H14,H16,H18,H112 | 0.15mm~350mm | 2200mm 以下 | 12000mm 以下 |
1050/1060/1100 大五筋花纹铝板 | O,H12,H14,H16,H18,H112 | 1.0mm~20mm | 1900mm 以下 | 12000mm 以下 |
1050/1060/1100 指针型花纹铝板 | O,H12,H14,H16,H18,H112 | 1.0mm~20mm | 1900mm 以下 | 12000mm 以下 |
3003防锈铝板 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H28,H112,F | 0.15mm~350mm | 2200mm 以下 | 12000mm 以下 |
3004防锈铝板 | O,H111,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H28,H112,F | 0.15mm~350mm | 2200mm 以下 | 12000mm 以下 |
3003/3004大五筋花纹铝板 | O,H111,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H28,H112,F | 1.0mm~20mm | 1900mm 以下 | 12000mm 以下 |
3003/3004指 针型花纹铝板 | O,H111,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H28,H112,F | 1.0mm~20mm | 1900mm 以下 | 12000mm 以下 |
5052合金铝板 | O,H111,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H38,H112,F | 0.15mm~350mm | 2200mm 以下 | 12000mm 以下 |
5083合金铝板 | O,H111,H12,H14,H16,H22,H24,H26,H112,F | 0.8mm~150mm | 2200mm 以下 | 11000mm 以下 |
5754合金铝板 | O,H111,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H38,H112,F | 0.8mm~150mm | 2200mm 以下 | 11000mm 以下 |
5A05合金铝板 | O,H111,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H38,H112,F | 0.8mm~150mm | 2200mm 以下 | 11000mm 以下 |
5A06合金铝板 | O,H111,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H38,H112,F | 0.8mm~150mm | 2200mm 以下 | 11000mm 以下 |
5052/5083/5754/ 5A05/5A06 大五筋花纹铝板 | O,H111,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H38,H112,F | 1.0mm~20mm | 1900mm 以下 | 12000mm 以下 |
5052/5083/5754/ 5A05/5A06指针型花纹铝板 | O,H111,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H38,H112,F | 1.0mm~20mm | 1900mm 以下 | 12000mm 以下 |
6061/6063/6082/ 6A02合金铝板 | O,H14,H24,H22,H112,T4,T6 | 0.8mm~150mm | 2200mm 以下 | 11000mm 以下 |
6061/6063/6082/ 6A02大五筋花纹铝板 | O,H14,H24,H22,H112,T4,T6 | 1.0mm~20mm | 1900mm 以下 | 12000mm 以下 |
6061/6003/6082/ 6A02指针型花纹铝板 | O,H14,H24,H22,H112,T4,T6 | 1.0mm~20mm | 1900mm 以下 | 12000mm 以下 |
Copyright@ 2004-2020 沪ICP备18003150号-1 上海百亚金属材料有限公司 版权所有